LECTURA

Studio di mercato e orientamento al valore di macchine mobili



Gru a torre - rotazione alta

Numero dei costruttori: 14
Numero modelli: 1.482
Numero totale delle offerte: 244
Numero totale aste:0


Risultati: 0 - 20 (da 70)


Zeppelin 1991 1998 ####,## 0 1472 kNm
Zeppelin 1995 1997 ####,## 0 1184 kNm
Zeppelin 1990 1995 ####,## 0 1432 kNm
Zeppelin 1993 1998 ####,## 0 1692 kNm
Zeppelin 1993 1998 ####,## 0 1932 kNm
Zeppelin 1993 1998 ####,## 0 1692 kNm
Zeppelin 1994 1998 ####,## 0 2992 kNm
Zeppelin 1991 1998 ####,## 0 1208 kNm
Zeppelin 1991 1998 ####,## 0 1472 kNm
Zeppelin 1991 1998 ####,## 0 1208 kNm
Zeppelin 1994 1998 ####,## 0 2784 kNm
Zeppelin 1991 1998 ####,## 0 1208 kNm
Zeppelin 1991 1998 ####,## 0 1472 kNm
Zeppelin 1991 1998 ####,## 0 1208 kNm
Zeppelin 1991 1998 ####,## 0 1472 kNm
Zeppelin 1995 1998 ####,## 0 1168 kNm
Zeppelin 1995 1998 ####,## 0 1456 kNm
Zeppelin 1995 1998 ####,## 0 1168 kNm
Zeppelin 1995 1998 ####,## 0 1456 kNm
Zeppelin 1995 1998 ####,## 0 1168 kNm

Inviaci la tua opinione