LECTURA

Studio di mercato e orientamento al valore di macchine mobili



Trattrici agricole - trazione a 4 ruote

Numero dei costruttori: 46
Numero modelli: 12.085
Numero totale delle offerte: 39.812
Numero totale aste:1.299


Risultati: 980 - 1000 (da 1305)


5105
Stop & Go
DEUTZ-FAHR 2017 2024 ####,## 6 80.9 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 75 kW
5100.4 D GS
Powershift
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 75 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 75 kW
5100.4 D
Powershuttle, GS
DEUTZ-FAHR 2015 2018 ####,## 0 75 kW
5100.4 D
Powershift, GS
DEUTZ-FAHR 2015 2018 ####,## 0 75 kW
DEUTZ-FAHR 2013 2017 ####,## 1 72.5 kW
DEUTZ-FAHR 2013 2017 ####,## 1 72.5 kW
DEUTZ-FAHR 2021 2024 ####,## 0 71.1 kW
DEUTZ-FAHR 2021 2024 ####,## 0 71.1 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 71 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 71 kW
DEUTZ-FAHR 2021 2024 ####,## 3 71.1 kW
DEUTZ-FAHR 2021 2024 ####,## 2 71.1 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 71 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 0 71 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 75 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 75 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 1 75 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 1 75 kW

Inviaci la tua opinione