LECTURA

Studio di mercato e orientamento al valore di macchine mobili



Trattrici agricole - trazione a 4 ruote

Numero dei costruttori: 46
Numero modelli: 12.085
Numero totale delle offerte: 39.812
Numero totale aste:1.299


Risultati: 0 - 20 (da 1305)


DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 65 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 247 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 229 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 217 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2024 ####,## 8 211 kW
DEUTZ-FAHR 2016 2021 ####,## 4 247 kW
DEUTZ-FAHR 2018 2021 ####,## 0 229 kW
DEUTZ-FAHR 2018 2021 ####,## 0 217 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 181.3 kW
DEUTZ-FAHR 2016 2019 ####,## 3 229 kW
DEUTZ-FAHR 2016 2019 ####,## 0 217 kW
DEUTZ-FAHR 2021 2024 ####,## 0 169.1 kW
DEUTZ-FAHR 2021 2024 ####,## 0 169.1 kW
DEUTZ-FAHR 2021 2024 ####,## 0 158.6 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 7 181 kW
DEUTZ-FAHR 2021 2024 ####,## 0 141.3 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 166 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 156.2 kW
DEUTZ-FAHR 2016 2021 ####,## 4 181 kW
DEUTZ-FAHR 2019 2024 ####,## 0 152.3 kW

Inviaci la tua opinione