LECTURA

Studio di mercato e orientamento al valore di macchine mobili



Gru a torre - rotazione alta

Numero dei costruttori: 14
Numero modelli: 1.482
Numero totale delle offerte: 228
Numero totale aste:0


Risultati: 0 - 14 (da 14)


Condecta 1992 1996 ####,## 0 1020 kNm
Condecta 1992 1996 ####,## 0 1020 kNm
Condecta 1992 1996 ####,## 0 906 kNm
Condecta 1992 1996 ####,## 0 906 kNm
Condecta 1992 1996 ####,## 0 759 kNm
Condecta 1992 1996 ####,## 0 759 kNm
Condecta 1992 1996 ####,## 0 1050 kNm
Condecta 1992 1996 ####,## 0 1050 kNm
Condecta 1992 1996 ####,## 0 953 kNm
Condecta 1992 1996 ####,## 0 953 kNm
Condecta 1992 1996 ####,## 0 785 kNm
Condecta 1992 1996 ####,## 0 785 kNm
SSG 120
Abst. 4,5x4,5 m
Condecta 2007 2008 ####,## 0 1184 kNm
SSG 120
Abst- 6x6 m
Condecta 2007 2008 ####,## 0 1184 kNm

Inviaci la tua opinione