Studio di mercato e orientamento al valore di macchine mobili

Valutazione di macchinari – Trattrici agricole - trazione a 4 ruote DEUTZ-FAHR

Numero dei costruttori:
54
Numero modelli:
13 830
Numero totale delle offerte:
63 408


Risultati:
321 — 340 (da 1189)

6155W
Pacific market
DEUTZ-FAHR 2018 2026 ####,## 2 114 kW
6155W Profi PS
Asia - South East Asia market
DEUTZ-FAHR 2021 2026 ####,## 2 111 kW
DEUTZ-FAHR 2018 2021 ####,## 7 122 kW
DEUTZ-FAHR 2012 2017 ####,## 0 122 kW
DEUTZ-FAHR 2013 2017 ####,## 15 122 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 122 kW
DEUTZ-FAHR 2012 2015 ####,## 0 122 kW
DEUTZ-FAHR 2018 2021 ####,## 0 122 kW
DEUTZ-FAHR 2012 2017 ####,## 0 122 kW
DEUTZ-FAHR 2013 2017 ####,## 15 116 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 122 kW
DEUTZ-FAHR 2012 2015 ####,## 0 122 kW
6165 Agrotron
Powershift
DEUTZ-FAHR 2020 2025 ####,## 32 120,8 kW
6165 Agrotron
Powershift
DEUTZ-FAHR 2017 2021 ####,## 6 120,8 kW
DEUTZ-FAHR 2017 2021 ####,## 6 120,8 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2025 ####,## 32 120,8 kW
DEUTZ-FAHR 2020 2025 ####,## 15 120,8 kW
DEUTZ-FAHR 2016 2021 ####,## 15 120,8 kW
DEUTZ-FAHR 2017 2021 ####,## 0 120,8 kW
DEUTZ-FAHR 2017 2021 ####,## 0 120,8 kW

Inviaci la tua opinione