|
|
COPMA 2000 | 2010 | 2018 | ####,## | 0 | 123,3 kNm | ||
|
|
Benelligru | 2003 | 2008 | ####,## | 0 | 140 kNm | ||
|
|
HMF | 1990 | 1996 | ####,## | 0 | 132 kNm | ||
|
|
PM | 1997 | 2004 | ####,## | 0 | 135 kNm | ||
|
|
PM | 2004 | 2008 | ####,## | 0 | 135 kNm | ||
|
|
PM | 2004 | 2008 | ####,## | 0 | 132 kNm | ||
|
|
PM | 1997 | 2004 | ####,## | 0 | 132 kNm | ||
|
|
PM | 1997 | 2004 | ####,## | 0 | 124 kNm | ||
|
|
PM | 2004 | 2008 | ####,## | 0 | 124 kNm | ||
|
|
PM | 1997 | 2004 | ####,## | 0 | 124 kNm | ||
|
|
PM | 1997 | 2004 | ####,## | 0 | 122 kNm | ||
|
|
PM | 2004 | 2008 | ####,## | 0 | 122 kNm | ||
|
|
PM | 2004 | 2008 | ####,## | 0 | 121 kNm | ||
|
|
Atlas | 1988 | 1998 | ####,## | 0 | 57 kNm | ||
|
|
Atlas | 1988 | 1998 | ####,## | 0 | 57 kNm | ||
|
1420-K1
MCS |
HMF | 2008 | 2021 | ####,## | 0 | 132 kNm | ||
|
1420-K2
MCS |
HMF | 2008 | 2021 | ####,## | 0 | 128 kNm | ||
|
1420-K3
MCS |
HMF | 2008 | 2021 | ####,## | 0 | 124 kNm | ||
|
1420-K4
MCS |
HMF | 2008 | 2021 | ####,## | 0 | 120 kNm | ||
|
1420-K5
MCS |
HMF | 2008 | 2021 | ####,## | 0 | 116 kNm | ||