LECTURA

Studio di mercato e orientamento al valore di macchine mobili



Gru per autocarro elettriche

Numero dei costruttori: 5
Numero modelli: 146
Numero totale delle offerte: 1
Numero totale aste:0


Risultati: 0 - 20 (da 146)


Hiab 1989 1998 ####,## 0 7 kNm
Palfinger 1996 1997 ####,## 0 7.8 kNm
Ferrari® 2005 2008 ####,## 0 8.5 kNm
Ferrari® 2001 2024 ####,## 0 8.7 kNm
Hiab 1999 2017 ####,## 0 8.8 kNm
Hiab 1999 2017 ####,## 0 9 kNm
Hiab 1999 2017 ####,## 0 9 kNm
Hiab 1999 2017 ####,## 0 9 kNm
Hiab 1999 2017 ####,## 0 9 kNm
Ferrari® 2001 2024 ####,## 0 9.3 kNm
Ferrari® 2001 2024 ####,## 0 9.3 kNm
Hiab 1987 1998 ####,## 0 9.7 kNm
Hiab 1987 1998 ####,## 0 9.7 kNm
Hiab 1987 1998 ####,## 0 9.7 kNm
Ferrari® 1987 1993 ####,## 0 10 kNm
Palfinger 1996 1997 ####,## 0 11 kNm
Hiab 1999 2017 ####,## 0 11.5 kNm
Hiab 1999 2017 ####,## 0 11.5 kNm
Hiab 1999 2017 ####,## 0 11.7 kNm
Hiab 1999 2017 ####,## 0 12 kNm

Inviaci la tua opinione