LECTURA

Studio di mercato e orientamento al valore di macchine mobili



Gru a torre - rotazione bassa

Numero dei costruttori: 25
Numero modelli: 1.681
Numero totale delle offerte: 560
Numero totale aste:1


Risultati: 20 - 40 (da 1681)


Zebak 1999 2008 ####,## 0 156 kNm
Liebherr 2001 2005 ####,## 1 200 kNm
Liebherr 2001 2005 ####,## 0 200 kNm
Liebherr 2001 2005 ####,## 0 200 kNm
Liebherr 2002 2005 ####,## 0 200 kNm
Liebherr 2002 2005 ####,## 0 200 kNm
Liebherr 1986 1996 ####,## 5 200 kNm
Liebherr 1986 1996 ####,## 0 200 kNm
Liebherr 1986 1996 ####,## 1 200 kNm
Liebherr 1994 1997 ####,## 0 200 kNm
Liebherr 1994 1997 ####,## 0 200 kNm
Zebak 1999 2008 ####,## 0 187.5 kNm
Zebak 1999 2008 ####,## 0 187.5 kNm
Pekazett 1998 2000 ####,## 0 190 kNm
Pekazett 1998 2000 ####,## 0 190 kNm
Pekazett 1998 2000 ####,## 0 190 kNm
Pekazett 1998 2000 ####,## 0 190 kNm
Liebherr 2007 2017 ####,## 0 220 kNm
Liebherr 1998 2002 ####,## 2 220 kNm
Pekazett 1994 1997 ####,## 0 238 kNm

Inviaci la tua opinione