LECTURA

Studio di mercato e orientamento al valore di macchine mobili



Gru a torre - rotazione bassa

Numero dei costruttori: 25
Numero modelli: 1.681
Numero totale delle offerte: 560
Numero totale aste:1


Risultati: 0 - 20 (da 1681)


Pekazett 1985 1987 ####,## 0 340 kNm
Arcomet 1986 1991 ####,## 0 384 kNm
Arcomet 1986 1991 ####,## 0 384 kNm
Arcomet 1989 1991 ####,## 0 420 kNm
Arcomet 1986 1991 ####,## 0 384 kNm
Arcomet 1986 1991 ####,## 0 384 kNm
BPR-Cadillon 1986 1991 ####,## 0 164.7 kNm
König 1989 1992 ####,## 0 276 kNm
Arcomet 1989 1992 ####,## 0 420 kNm
Arcomet 1989 1992 ####,## 0 420 kNm
König 1989 1992 ####,## 0 276 kNm
Arcomet 1989 1992 ####,## 0 420 kNm
Arcomet 1989 1992 ####,## 0 420 kNm
König 1989 1992 ####,## 0 276 kNm
Arcomet 1989 1992 ####,## 0 420 kNm
Arcomet 1988 1992 ####,## 0 420 kNm
König 1989 1992 ####,## 0 276 kNm
König 1989 1992 ####,## 0 276 kNm
König 1989 1992 ####,## 0 276 kNm
König 1989 1992 ####,## 0 276 kNm

Inviaci la tua opinione