LECTURA

Studio di mercato e orientamento al valore di macchine mobili



Gru a torre - rotazione alta

Numero dei costruttori: 14
Numero modelli: 1.482
Numero totale delle offerte: 244
Numero totale aste:0


Risultati: 20 - 40 (da 1482)


Wolffkran 1995 2010 ####,## 0 1250 kNm
Raimondi 1996 2010 ####,## 0 1176 kNm
Terex Comedil (Zeppelin) 2023 2024 ####,## 0 3265 kNm
Raimondi 1992 2010 ####,## 0 489 kNm
Raimondi 1992 2010 ####,## 0 489 kNm
Raimondi 1996 2010 ####,## 0 655 kNm
Raimondi 1996 2010 ####,## 0 655 kNm
Raimondi 1996 2010 ####,## 0 745 kNm
Raimondi 1996 2010 ####,## 0 745 kNm
Raimondi 1996 2010 ####,## 0 900 kNm
Raimondi 1996 2010 ####,## 0 900 kNm
Raimondi 2000 2010 ####,## 0 1665 kNm
Raimondi 1996 2010 ####,## 0 1176 kNm
Eurogru ® 1996 2007 ####,## 0 724.8 kNm
Eurogru ® 1996 2007 ####,## 0 1300 kNm
Eurogru ® 1996 2007 ####,## 0 1300 kNm
Eurogru ® 1996 2007 ####,## 0 1300 kNm
Eurogru ® 1996 2007 ####,## 0 1600 kNm
Eurogru ® 1996 2007 ####,## 0 1600 kNm
180 EC-B 10 *
5x4,14+GTS FU
Liebherr 1996 2005 ####,## 0 1800 kNm

Inviaci la tua opinione