LECTURA

Studio di mercato e orientamento al valore di macchine mobili



Piattaforme aeree articolate autocarrate

Numero dei costruttori: 55
Numero modelli: 326
Numero totale delle offerte: 43
Numero totale aste:11


Risultati: 100 - 120 (da 326)


Simon 1991 1996 ####,## 0 1100 kg
Karus 1993 1997 ####,## 0 1850 kg
BISON stematec 1991 1997 ####,## 0 2100 kg
Karus 1995 1997 ####,## 0 1980 kg
Swisslift 1993 2005 ####,## 0 1500 kg
Decker 1997 1997 ####,## 0 1500 kg
Swisslift 1992 1994 ####,## 0 1650 kg
Decker 1997 1997 ####,## 0 1800 kg
Swisslift 1995 2003 ####,## 0 1680 kg
Decker 1997 1997 ####,## 0 1950 kg
BISON stematec 1998 1999 ####,## 0 2100 kg
BISON stematec 1992 1999 ####,## 0 2430 kg
BISON stematec 1993 1999 ####,## 0 2780 kg
BMH 1995 1996 ####,## 0 750 kg
BMH 1995 1996 ####,## 0 1500 kg
BMH 1995 1996 ####,## 0 1500 kg
Ateco 2001 2012 ####,## 0 1370 kg
HL 12 hydr.
Batterie
Ateco 2001 2012 ####,## 0 1480 kg
HL 12 mech.
Batterie
Ateco 2001 2012 ####,## 0 1370 kg
Ateco 2001 2012 ####,## 0 1220 kg

Inviaci la tua opinione