LECTURA

Aperçu du marché et orientation des valeurs des machines



Tracteurs 4WD

Nombre de fabricants: 46
Adition des modèles: 12.085
Nombre total d´offres: 39.812
Nombre total de ventes aux enchères:1.299


Résultats: 0 - 20 (de 1305)


DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 50 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 33 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 60 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 60 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 40.5 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 49.3 kW
DEUTZ-FAHR 2007 2016 ####,## 0 28.5 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 40.5 kW
DEUTZ-FAHR 2007 2016 ####,## 0 30 kW
DEUTZ-FAHR 2008 2008 ####,## 0 40.5 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 54.4 kW
DEUTZ-FAHR 1987 1994 ####,## 0 51 kW
DEUTZ-FAHR 2016 2017 ####,## 0 40.5 kW
DEUTZ-FAHR 1987 1994 ####,## 0 44 kW
DEUTZ-FAHR 2007 2016 ####,## 0 37 kW
DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 62 kW
Agrokid 220 Basso
Plattform, DT
DEUTZ-FAHR 2013 2018 ####,## 0 30 kW
DEUTZ-FAHR 1989 1994 ####,## 0 44 kW
DEUTZ-FAHR 1987 1996 ####,## 1 34 kW
DEUTZ-FAHR 2008 2008 ####,## 0 49.3 kW

Envoyez -nous votre opinion.