LECTURA

Aperçu du marché et orientation des valeurs des machines



Nombre de fabricants: 19
Adition des modèles: 282
Nombre total d´offres: 26
Nombre total de ventes aux enchères:2


Résultats: 60 - 80 (de 282)


NHS 1996 2009 ####,## 0 1200 kg
NHS 2005 2009 ####,## 0 1050 kg
NHS 1996 2009 ####,## 0 1550 kg
Doppstadt 1996 2000 ####,## 0 9900 kg
Doppstadt 1996 2000 ####,## 0 9900 kg
Doppstadt 1996 2004 ####,## 0 9500 kg
Doppstadt 2001 2013 ####,## 0 9500 kg
Doppstadt 1996 2000 ####,## 0 13000 kg
Doppstadt 1996 2000 ####,## 0 13000 kg
Doppstadt 1996 2004 ####,## 1 1100 kg
Doppstadt 2002 2004 ####,## 0 18000 kg
Doppstadt 1996 2000 ####,## 0 16000 kg
Doppstadt 1996 2000 ####,## 0 16000 kg
Doppstadt 1996 2004 ####,## 0 12500 kg
Doppstadt 1996 2000 ####,## 0 18000 kg
Doppstadt 1996 2004 ####,## 0 13500 kg
Doppstadt 1996 2004 ####,## 1 19000 kg
Doppstadt 1996 2013 ####,## 0 19000 kg
Doppstadt 1996 2000 ####,## 0 18000 kg
Doppstadt 1996 2000 ####,## 0 18000 kg

Envoyez -nous votre opinion.