|
|
AIRO | 2010 | 2014 | ####,## | 0 | 12,2 m | ||
|
|
AIRO | 2010 | 2014 | ####,## | 0 | 14 m | ||
|
|
|
Simon | 1995 | 1997 | ####,## | 0 | 6,3 m | |
|
|
UpRight | 1994 | 2005 | ####,## | 0 | 8,1 m | ||
|
|
UpRight | 1994 | 2005 | ####,## | 0 | 8,1 m | ||
|
|
Simon | 1995 | 1997 | ####,## | 0 | 8,1 m | ||
|
|
UpRight | 1994 | 2004 | ####,## | 0 | 10 m | ||
|
|
UpRight | 2006 | 2010 | ####,## | 0 | 9,8 m | ||
|
|
UpRight | 2008 | 2010 | ####,## | 0 | 10 m | ||
|
|
UpRight | 1995 | 2007 | ####,## | 0 | 10 m | ||
|
|
UpRight | 2002 | 2006 | ####,## | 0 | 10 m | ||
|
X 27 BE
Bi Energy |
UpRight | 2009 | 2010 | ####,## | 0 | 10,3 m | ||
|
|
UpRight | 2007 | 2010 | ####,## | 0 | 10,3 m | ||
|
|
UpRight | 1997 | 2004 | ####,## | 0 | 11,8 m | ||
|
|
UpRight | 1997 | 2010 | ####,## | 0 | 11,8 m | ||
|
X 33 BE
Bi Energy |
UpRight | 2009 | 2010 | ####,## | 0 | 12 m | ||
|
|
UpRight | 2007 | 2010 | ####,## | 0 | 12,1 m | ||
|
|
UpRight | 2008 | 2009 | ####,## | 0 | 14,1 m | ||
|
X 43 RT
Doppeldeck |
UpRight | 2009 | 2010 | ####,## | 0 | 15 m | ||
|
X 52 RT
Doppeldeck |
UpRight | 2010 | 2010 | ####,## | 0 | 18 m | ||