|
|
Case IH | 2002 | 2007 | ####,## | 0 | 187 kW | ||
|
|
Case IH | 2002 | 2007 | ####,## | 0 | 187 kW | ||
|
|
Case IH | 2002 | 2007 | ####,## | 0 | 187 kW | ||
|
|
Case IH | 2002 | 2007 | ####,## | 0 | 187 kW | ||
|
|
Case IH | 2002 | 2007 | ####,## | 0 | 216 kW | ||
|
|
Case IH | 2002 | 2007 | ####,## | 0 | 216 kW | ||
|
|
Case IH | 2002 | 2007 | ####,## | 0 | 216 kW | ||
|
|
Case IH | 2002 | 2007 | ####,## | 0 | 216 kW | ||
|
|
Case IH | 2002 | 2007 | ####,## | 0 | 216 kW | ||
|
|
Case IH | 2024 | 2026 | ####,## | 0 | 420 kW | ||
|
|
Case IH | 2024 | 2026 | ####,## | 0 | 514 kW | ||
|
|
Case IH | 2003 | 2007 | ####,## | 1 | 295 kW | ||
|
|
Case IH | 2003 | 2007 | ####,## | 1 | 295 kW | ||
|
|
Case IH | 2003 | 2007 | ####,## | 1 | 295 kW | ||
|
Astoft 9900 DA
Australia, Asia market, Cane harvester, tracked |
Case IH | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 310 kW | ||
|
Austoft 9900
Australia, Asia market, Cane harvester, tracked |
Case IH | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 310 kW | ||
|
|
Case IH | 2006 | 2007 | ####,## | 0 | 216 kW | ||
|
|
Case IH | 2008 | 2009 | ####,## | 9 | 242 kW | ||
|
Axial Flow 4077
Africa Market |
Case IH | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 133 kW | ||
|
Axial Flow 4088
Africa Market |
Case IH | 2021 | 2026 | ####,## | 0 | 155 kW | ||