|
GXT 995
USA market |
Genesis | 2017 | 2026 | ####,## | 0 | 8,165 t | ||
|
|
Genesis | 2016 | 2026 | ####,## | 0 | 9 t | ||
|
|
|
Konverma | 2015 | 2026 | ####,## | 0 | 0,97 t | |
|
|
|
Konverma | 2015 | 2026 | ####,## | 0 | 1,4 t | |
|
|
|
Konverma | 2015 | 2026 | ####,## | 0 | 1,83 t | |
|
|
|
Konverma | 2015 | 2026 | ####,## | 0 | 2,87 t | |
|
|
|
Konverma | 2015 | 2026 | ####,## | 0 | 0,73 t | |
|
|
|
Konverma | 2015 | 2026 | ####,## | 0 | 1,37 t | |
|
|
|
Konverma | 2015 | 2026 | ####,## | 0 | 2,3 t | |
|
|
|
Atlas Copco | 2001 | 2004 | ####,## | 0 | 0,3 t | |
|
|
|
Atlas Copco | 2001 | 2004 | ####,## | 0 | 0,55 t | |
|
|
Hydra Ram | 2024 | 2026 | ####,## | 0 | 1,02 t | ||
|
|
Hydra Ram | 2024 | 2026 | ####,## | 0 | 1,58 t | ||
|
HRS-27T
Europe, Asia market |
Hydra Ram | 2019 | 2023 | ####,## | 0 | 2,68 t | ||
|
|
Hydra Ram | 2024 | 2026 | ####,## | 0 | 2,76 t | ||
|
|
Hydra Ram | 2024 | 2026 | ####,## | 0 | 0,34 t | ||
|
|
Hydra Ram | 2024 | 2026 | ####,## | 0 | 4,6 t | ||
|
|
Hydra Ram | 2024 | 2026 | ####,## | 0 | 6,4 t | ||
|
|
Hydra Ram | 2024 | 2026 | ####,## | 0 | 0,52 t | ||
|
|
Hydra Ram | 2006 | 2014 | ####,## | 0 | 1,05 t | ||