|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 293,4 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 293,4 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 284,1 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 284,1 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 284,1 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 275,4 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 301,7 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 293,4 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 293,4 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 293,4 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 290,1 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 304,0 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 293,4 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 293,4 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 293,4 kNm | ||
|
|
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 284 kNm | ||
|
325.11 6S 3S
light |
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 284 kNm | ||
|
325.11 6S 3S
heavy duty |
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 284 kNm | ||
|
325.11 6S 4S
light |
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 284 kNm | ||
|
325.11 6S 4S
heavy duty |
Effer | 2002 | 2008 | ####,## | 0 | 284 kNm | ||