|
|
JCB | 2001 | 2004 | ####,## | 0 | 14,21 t | ||
|
|
JCB | 1995 | 1997 | ####,## | 0 | 11 t | ||
|
|
JCB | 2003 | 2007 | ####,## | 0 | 11 t | ||
|
|
JCB | 2004 | 2008 | ####,## | 2 | 11 t | ||
|
|
JCB | 1996 | 1997 | ####,## | 2 | 11 t | ||
|
|
JCB | 2001 | 2004 | ####,## | 2 | 14,12 t | ||
|
|
JCB | 2019 | 2026 | ####,## | 8 | 13,63 t | ||
|
427 Agri
HighLift |
JCB | 2019 | 2026 | ####,## | 8 | 13,82 t | ||
|
|
JCB | 2019 | 2026 | ####,## | 0 | 13,99 t | ||
|
427 HT
HighLift |
JCB | 2019 | 2026 | ####,## | 0 | 14,18 t | ||
|
427 HT
HL |
JCB | 2016 | 2019 | ####,## | 0 | 13,58 t | ||
|
|
JCB | 2016 | 2019 | ####,## | 0 | 13,38 t | ||
|
|
JCB | 2013 | 2017 | ####,## | 0 | 12,73 t | ||
|
|
JCB | 2013 | 2017 | ####,## | 4 | 13,05 t | ||
|
|
JCB | 2016 | 2019 | ####,## | 0 | 13,65 t | ||
|
|
JCB | 2019 | 2026 | ####,## | 2 | 14,13 t | ||
|
4275 S
Kabine |
Thaler | 2017 | 2020 | ####,## | 0 | 4,88 t | ||
|
4275 T
Kabine |
Thaler | 2017 | 2026 | ####,## | 0 | 4,9 t | ||
|
42Z V-2
US Market |
Kawasaki | 2011 | 2026 | ####,## | 0 | 4,195 t | ||
|
432ZX
ASIA market |
JCB | 2019 | 2026 | ####,## | 0 | 12,1 t | ||