|
|
Cams | 2000 | 2013 | ####,## | 0 | t | |
|
Cams | 2011 | 2015 | ####,## | 0 | 25 t | ||
|
|
Cams | 2000 | 2013 | ####,## | 0 | t | |
|
|
Cams | 2000 | 2013 | ####,## | 0 | t | |
|
|
Cams | 2000 | 2013 | ####,## | 0 | t | |
|
|
Cams | 2000 | 2013 | ####,## | 0 | t | |
|
Galizia | 2014 | 2024 | ####,## | 0 | 2 t | ||
|
Galizia | 2014 | 2024 | ####,## | 0 | 15 t | ||
|
Galizia | 2014 | 2024 | ####,## | 0 | 12 t | ||
|
Galizia | 2014 | 2024 | ####,## | 0 | 9 t | ||
|
Galizia | 2014 | 2024 | ####,## | 0 | 7 t | ||
|
Galizia | 2014 | 2024 | ####,## | 0 | 5 t | ||
|
Galizia | 2014 | 2024 | ####,## | 0 | 3.5 t | ||
|
|
Galizia | 2014 | 2024 | ####,## | 0 | 2 t | |
|
Galizia | 2014 | 2024 | ####,## | 0 | 6 t | ||
|
Galizia | 2014 | 2024 | ####,## | 0 | 2 t | ||
YB4409
non CE |
Grove | 2001 | 2018 | ####,## | 0 | 7.7 t | ||
|
Grove | 1992 | 1999 | ####,## | 0 | 10 t | ||
|
Grove | 2006 | 2018 | ####,## | 0 | 8.1 t | ||
|
Grove | 2009 | 2011 | ####,## | 0 | 20 t |