|
ORMIG | 1997 | 2017 | ####,## | 0 | 33 t | ||
|
ORMIG | 1998 | 2017 | ####,## | 0 | 45 t | ||
|
ORMIG | 2004 | 2017 | ####,## | 0 | 60 t | ||
|
ORMIG | 2000 | 2017 | ####,## | 0 | 33 t | ||
|
Grove | 2006 | 2018 | ####,## | 0 | 8.1 t | ||
|
Valla | 1996 | 2018 | ####,## | 0 | 3.5 t | ||
|
Valla | 2005 | 2018 | ####,## | 0 | 3.5 t | ||
YB5515-2
non CE |
Grove | 2013 | 2018 | ####,## | 0 | 13.6 t | ||
YB5520
non CE |
Grove | 2013 | 2018 | ####,## | 0 | 18 t | ||
|
Valla | 2002 | 2018 | ####,## | 0 | 3.5 t | ||
|
Valla | 2005 | 2018 | ####,## | 0 | 25 t | ||
|
Valla | 2007 | 2018 | ####,## | 0 | 40 t | ||
YB4411
non CE |
Grove | 1999 | 2018 | ####,## | 0 | 9.5 t | ||
|
Valla | 2002 | 2018 | ####,## | 0 | 40 t | ||
YB4409
non CE |
Grove | 2001 | 2018 | ####,## | 0 | 7.7 t | ||
YB4409XL
non CE |
Grove | 2001 | 2018 | ####,## | 0 | 7.7 t | ||
|
ORMIG | 2008 | 2019 | ####,## | 0 | 45 t | ||
|
ORMIG | 2003 | 2019 | ####,## | 0 | 33 t | ||
|
ORMIG | 2003 | 2019 | ####,## | 0 | 20 t | ||
|
ORMIG | 2009 | 2019 | ####,## | 0 | 5.5 t |