LECTURA

Marktübersicht und Wertorientierung für Mobile Maschinen





Ergebnisse: 0 - 16 (von 16)


bool(false)
Kategorie
Forstmaschinen→Spezialrückeschlepper Werner 2022 2024 ####,## 0
Forstmaschinen→Spezialrückeschlepper Werner 2021 2024 ####,## 0
Forstmaschinen→Spezialrückeschlepper Werner 1996 2003 ####,## 2
Forstmaschinen→Spezialrückeschlepper Werner 2003 2012 ####,## 0
Forstmaschinen→Spezialrückeschlepper Werner 2003 2012 ####,## 0

WF-trac 1700 Der Listenpreis wurde nicht aktualisiert – bitte fragen Sie beim Hersteller oder Händler nach..

Dokumente

Original Datenblatt

Check Werner WF-trac 1700 2003-2012 specs sheet for Europe DE

Parameter

Einsatzgewicht -  
Zuladung -  
Kraftstoffverbrauch (min - max) -  
Bereifung -  
Transportlänge -  
Transportbreite -  
Transporthöhe -  
Kranfabrikat -  
Krantype -  
Reichweite -  
Anzahl Reifen -  
Seilwindenfabrikat -  
Seilwindentype -  
Serien -  
Motorherst. -  
Motortype -  
Motorleistung -  
Motorleistung -  
Abmessung lxbxh -  
Hubraum -  
Drehzahl bei max. Drehmoment -  
Drehmoment bei Drehzahl von-bis -  
Zylinderanzahl -  
Zylinder Bohrung x Hub -  
Eigengewicht -  
Emission Stufe -  

 

Listenpreis ####,##
Durchschnittliche Betriebsstunden per Jahr 1500

Standardausstattung

Grundausführung inklusive Seilwinde und Polterschild






Sonderausstattung

Keine Daten zur Verfügung.

Forstmaschinen→Spezialrückeschlepper Werner 2017 2024 ####,## 3
Forstmaschinen→Spezialrückeschlepper Werner 2020 2024 ####,## 0
Forstmaschinen→Spezialrückeschlepper Werner 2018 2024 ####,## 0
Forstmaschinen→Spezialrückeschlepper Werner 2010 2018 ####,## 0
Forstmaschinen→Spezialrückeschlepper Werner 2010 2017 ####,## 0
Forstmaschinen→Spezialrückeschlepper Werner 2015 2024 ####,## 0
Forstmaschinen→Spezialrückeschlepper Werner 2015 2024 ####,## 0
Forstmaschinen→Spezialrückeschlepper Werner 2015 2024 ####,## 0
Forstmaschinen→Spezialrückeschlepper Werner 2015 2024 ####,## 1
Forstmaschinen→Spezialrückeschlepper Werner 2015 2024 ####,## 0
Forstmaschinen→Spezialrückeschlepper Werner 1996 2003 ####,## 0

Schicken Sie uns Ihre Meinung