LECTURA

Marktübersicht und Wertorientierung für Mobile Maschinen





Ergebnisse: 0 - 20 (von 769)


bool(false)
Kategorie
Landmaschinen→Rundballenpressen Pöttinger 1998 2003 ####,## 0
Landmaschinen→Rundballenpressen Pöttinger 1998 2003 ####,## 0
Landmaschinen→Sämaschinen Pöttinger 2000 2009 ####,## 0
Landmaschinen→Sämaschinen Pöttinger 2000 2014 ####,## 0
Landmaschinen→Sämaschinen Pöttinger 2016 2024 ####,## 0
Landmaschinen→Sämaschinen Pöttinger 2016 2024 ####,## 0
Landmaschinen→Sämaschinen Pöttinger 2016 2024 ####,## 0
Landmaschinen→Sämaschinen Pöttinger 2016 2024 ####,## 0
Landmaschinen→Sämaschinen Pöttinger 2016 2024 ####,## 0
Landmaschinen→Sämaschinen Pöttinger 2000 2009 ####,## 1
Landmaschinen→Sämaschinen Pöttinger 2000 2013 ####,## 0
Landmaschinen→Sämaschinen Pöttinger 2016 2024 ####,## 0
Landmaschinen→Sämaschinen Pöttinger 2016 2024 ####,## 0
Landmaschinen→Sämaschinen Pöttinger 2020 2024 ####,## 0
Landmaschinen→Sämaschinen Pöttinger 2000 2009 ####,## 0

Aerosem 4500 Diese Type kann nicht bewertet werden, bei Fragen wenden Sie sich bitte an price@lectura.de

Dokumente

Original Datenblatt

Keine Datenblätter zur Verfügung.

Parameter

Arbeitsbreite -  
Transportlänge -  
Transportbreite -  
Transporthöhe -  
Druckrollen-Ø -  
Reihenabstand -  
Anzahl Schare -  
Scharart -  
Tankinhalt -  
Anzahl Druckrollen -  
Leist. bed. -  
Eigengewicht -  
Anbauart -  

 

Listenpreis ####,##
Durchschnittliche Betriebsstunden per Jahr -

Standardausstattung

steht eine 0 als Größenangabe so heißt das, dass keine Angaben vorhanden sind.






Sonderausstattung

  • Drehzahlkontrolle
  • Packerwalze
  • Drillmanager
  • Spuranzeiger
Landmaschinen→Sämaschinen Pöttinger 2020 2024 ####,## 0
Landmaschinen→Sämaschinen Pöttinger 2000 2013 ####,## 0
Landmaschinen→Sämaschinen Pöttinger 2021 2024 ####,## 0
Landmaschinen→Sämaschinen Pöttinger 2000 2014 ####,## 0
Landmaschinen→Sämaschinen Pöttinger 2000 2014 ####,## 0

Schicken Sie uns Ihre Meinung