LECTURA

Marktübersicht und Wertorientierung für Mobile Maschinen



Gabelstapler

Anzahl Hersteller: 153
Anzahl Typen: 13.723
Gesamtanzahl Angebote : 28.845
Gesamtanzahl von Auktionen:2.922


Erste Vorhergehende 1 2 3 Letzte

Ergebnisse: 0 - 20 (von 43)


bool(false)
Kategorie
Gabelstapler→Frontstapler Elektro Hyundai 2004 2008 ####,## 0
Gabelstapler→Frontstapler Elektro Hyundai 2000 2008 ####,## 0
Gabelstapler→Frontstapler Elektro Hyundai 2004 2008 ####,## 0
Gabelstapler→Frontstapler Elektro Hyundai 2000 2008 ####,## 0
Gabelstapler→Frontstapler Elektro Hyundai 2000 2008 ####,## 0
Gabelstapler→Frontstapler Elektro Hyundai 2000 2008 ####,## 0
Gabelstapler→Schubstapler Elektro Hyundai 2004 2008 ####,## 0
Gabelstapler→Schubstapler Elektro Hyundai 2004 2008 ####,## 0

HBR 18-5 Der Listenpreis wurde nicht aktualisiert – bitte fragen Sie beim Hersteller oder Händler nach.. Diese Type kann nicht bewertet werden, bei Fragen wenden Sie sich bitte an price@lectura.de

Dokumente

Original Datenblatt

Keine Datenblätter zur Verfügung.

Parameter

Nenn Traglast bei LSP -  
Gesamtbreite -  
Bauhöhe -  
Bereifung -  
Lastschwerpunkt -  
Antriebssystem -  
Spannung -  
Fahrmotor/-en -  
Hubmotor/-en -  
Eigengewicht -  
Batteriegewicht -  
Hubhöhe -  
Wenderadius -  
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last -  
Heben mit/ohne Last -  
Senken mit/ohne Last -  
Serien -  

 

Listenpreis ####,##
Durchschnittliche Betriebsstunden per Jahr -

Standardausstattung

Alle Preise und Daten für die Basis- /Grund- /Standard- Ausführung der Maschine, mit Normgabelträger und 2 Normgabelzinken ohne Zusatzhydraulik, Batterie, Ladegerät! Mit Triplexmast Hubhöhe 5,2m und Seitenschieber. , L = Luftreifen, x = Antrieb, SE = Superelastik, P = PUR (Elastollan, Vulkollan), V = Vollgummi, ND = Niederdruckreifen, 3 = Dreirad, 4 = Vierrad/4-fach, 6 = Vierrad/6-fach






Sonderausstattung

Keine Daten zur Verfügung.

Gabelstapler→Schubstapler Elektro Hyundai 2004 2008 ####,## 0
Gabelstapler→Frontstapler Diesel Hyundai 2000 2004 ####,## 0
Gabelstapler→Frontstapler Diesel Hyundai 2004 2008 ####,## 0
Gabelstapler→Frontstapler Diesel Hyundai 2000 2004 ####,## 0
Gabelstapler→Frontstapler Diesel Hyundai 2004 2008 ####,## 5
Gabelstapler→Frontstapler Diesel Hyundai 2004 2008 ####,## 0
Gabelstapler→Frontstapler Diesel Hyundai 2000 2004 ####,## 0
Gabelstapler→Frontstapler Diesel Hyundai 2004 2008 ####,## 1
Gabelstapler→Frontstapler Diesel Hyundai 2000 2004 ####,## 2
Gabelstapler→Frontstapler Diesel Hyundai 2004 2008 ####,## 0
Gabelstapler→Frontstapler Diesel Hyundai 2000 2004 ####,## 0
Gabelstapler→Frontstapler Diesel Hyundai 2000 2004 ####,## 0
Erste Vorhergehende 1 2 3 Letzte

Schicken Sie uns Ihre Meinung