LECTURA

Marktübersicht und Wertorientierung für Mobile Maschinen



Allrad-Traktoren

Anzahl Hersteller: 46
Anzahl Typen: 12.085
Gesamtanzahl Angebote : 39.812
Gesamtanzahl von Auktionen:1.299


Ergebnisse: 9600 - 9620 (von 12085)


DEUTZ-FAHR 2015 2017 ####,## 0 122 kW
Lamborghini 2020 2024 ####,## 0 83 kW
Case IH 2002 2006 ####,## 8 211 kW
Case IH 2003 2006 ####,## 0 210 kW
Lamborghini 2017 2024 ####,## 0 100 kW
Case IH 2014 2017 ####,## 0 89 kW
MF 5S.105
Dyna-4 Exclusive
Massey Ferguson 2021 2024 ####,## 0 77 kW
MF 5S.115
Dyna-6 Efficient
Massey Ferguson 2021 2024 ####,## 0 85 kW
6145R
PowerQuad Plus
John Deere 2015 2020 ####,## 0 118 kW
DEUTZ-FAHR 2021 2024 ####,## 0 70 kW
Massey Ferguson 2008 2011 ####,## 4 137 kW
New Holland 2007 2011 ####,## 0 118 kW
Kubota 2015 2018 ####,## 0 110 kW
New Holland 2016 2017 ####,## 0 114 kW
Steyr 2018 2020 ####,## 2 99 kW
Steyr 2010 2011 ####,## 0 123 kW
T154H
MR18
Valtra 2015 2019 ####,## 0 121 kW
Case IH 2009 2011 ####,## 0 167 kW
MF 5S.145
Dyna-4 Essential
Massey Ferguson 2021 2024 ####,## 0 107 kW
New Holland 2007 2011 ####,## 0 129 kW

Schicken Sie uns Ihre Meinung