LECTURA

Marktübersicht und Wertorientierung für Mobile Maschinen



Recycling/Entsorgung

Anzahl Hersteller: 56
Anzahl Typen: 1.212
Gesamtanzahl Angebote : 538
Gesamtanzahl von Auktionen:40


Ergebnisse: 60 - 80 (von 1212)


bool(true)
Kategorie
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Bräuer 1996 2006 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Bräuer 1996 2006 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Red Rhino 2010 2016 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Bräuer 1998 2003 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Bräuer 1998 2003 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Bräuer 1998 2003 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Bräuer 1998 2003 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Bräuer 1998 2003 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Bräuer 2004 2006 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Bräuer 2001 2006 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Bräuer 2004 2005 ####,## 0

850 / 601 D Diese Type kann nicht bewertet werden, bei Fragen wenden Sie sich bitte an price@lectura.de

Dokumente

Original Datenblatt

Keine Datenblätter zur Verfügung.

Parameter

Einsatzgewicht -  
Brecheröffnungslänge -  
Brecheröffnungsbreite -  
Transportlänge -  
Transportbreite -  
Transporthöhe -  
Anlagetyp -  
Brecherart -  
Antrieb -  
Antriebsleistung -  
Trichtervolumen -  
Durchsatzleistung -  
Maximale Feedgröße -  
Siebanlage -  
Serien -  

 

Listenpreis ####,##
Durchschnittliche Betriebsstunden per Jahr -

Standardausstattung

Anlagetyp: KU = Kufe, RM = Raupenmobil, RA = Radmobil, CO = Containermobil, HL = Hakenmobil, HS = Hydraulikstützen, SM = Semimobil Brecherart: BB = Backenbr., KB = Kegelbr., PB = Prallbr., SB = Schlagwalzenbr., KR = Kreiselbr., VP = Vertikalprallbr., , Grundausführung mit Magnetabscheider mit Seitenaustragsband






Sonderausstattung

  • Fernsteuerung
  • Bandwaage
  • Zentralschmierung automatisch
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Bräuer 2004 2005 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Bräuer 2004 2005 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Bräuer 2004 2005 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Mobile Siebanlagen Terex-Finlay 2003 2013 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Cityequip 2010 2016 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Cityequip 2008 2016 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Cityequip 2008 2016 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Cityequip 2008 2016 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Cityequip 2008 2016 ####,## 0

Schicken Sie uns Ihre Meinung