LECTURA

Marktübersicht und Wertorientierung für Mobile Maschinen



Recycling/Entsorgung

Anzahl Hersteller: 56
Anzahl Typen: 1.212
Gesamtanzahl Angebote : 538
Gesamtanzahl von Auktionen:40


Ergebnisse: 0 - 20 (von 1212)


bool(true)
Kategorie
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Gipo 1989 1992 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Gipo 1989 1992 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Maschinenfabr.Liezen 1994 1994 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen BWM-Dietlas 1993 1994 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Maschinenfabr.Liezen 1994 1994 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen BWM-Dietlas 1991 1994 ####,## 0

MMU 100 R-RSS-1008 Diese Type kann nicht bewertet werden, bei Fragen wenden Sie sich bitte an price@lectura.de

Dokumente

Original Datenblatt

Keine Datenblätter zur Verfügung.

Parameter

Einsatzgewicht -  
Brecheröffnungslänge -  
Brecheröffnungsbreite -  
Transportlänge -  
Transportbreite -  
Transporthöhe -  
Anlagetyp -  
Brecherart -  
Antrieb -  
Antriebsleistung -  
Trichtervolumen -  
Durchsatzleistung -  
Maximale Feedgröße -  
Siebanlage -  
Serien -  

 

Listenpreis ####,##
Durchschnittliche Betriebsstunden per Jahr -

Standardausstattung

Anlagetyp: KU = Kufe, RM = Raupenmobil, RA = Radmobil, CO = Containermobil, HL = Hakenmobil, HS = Hydraulikstützen, SM = Semimobil Brecherart: BB = Backenbr., KB = Kegelbr., PB = Prallbr., SB = Schlagwalzenbr., KR = Kreiselbr., VP = Vertikalprallbr., , Grundausführung mit Magnetabscheider mit Seitenaustragsband






Sonderausstattung

  • Fernsteuerung
  • Bandwaage
  • Zentralschmierung automatisch
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen BWM-Dietlas 1991 1994 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen BWM-Dietlas 1994 1994 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Gipo 1995 1995 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Gipo 1995 1995 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen DBT Mineral Processing (ex Westfalia Braun) 1996 1996 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen DBT Mineral Processing (ex Westfalia Braun) 1996 1996 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Rubble Master 1996 1996 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Böhringer 1996 1997 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Böhringer 1996 1997 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Böhringer 1996 1997 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Gipo 1996 1997 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen Gipo 1996 1997 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen BWM-Dietlas 1997 1997 ####,## 0
Recycling/Entsorgung→Bauschutt-Recyclinganlagen BWM-Dietlas 1996 1997 ####,## 0

Schicken Sie uns Ihre Meinung