
4 RM 30 N Diese Type kann nicht bewertet werden, bei Fragen wenden Sie sich bitte an price@lectura.de
Parameter
Nenn Traglast bei LSP | - |
---|---|
Lastschwerpunkt | - |
Bereifung | - |
Getriebeart | - |
Eigengewicht | - |
Gesamtbreite | - |
Bauhöhe | - |
Hubhöhe | - |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | - |
Heben mit/ohne Last | - |
Senken mit/ohne Last | - |
max. Steigfähigkeit | - |
Serien | - |
Motorherst. | - |
Motortype | - |
Motorleistung | - |
Motorleistung | - |
Abmessung lxbxh | - |
Hubraum | - |
Drehzahl bei max. Drehmoment | - |
Drehmoment bei Drehzahl von-bis | - |
Zylinderanzahl | - |
Zylinder Bohrung x Hub | - |
Eigengewicht | - |
Emission Stufe | - |
Listenpreis | ####,## |
---|---|
Durchschnittliche Betriebsstunden per Jahr | - |
Standardausstattung
Alle Preise und Daten für die Basis- /Grund- /Standard- Ausführung der Maschine, mit Normgabelträger und 2 Normgabelzinken ohne Zusatzhydraulik. Mit Simplexmast Normhubhöhe 3,3m bis 10t • 5m > 10t Tragfähigkeit. , L = Luftreifen, x = Antrieb, SE = Superelastik, P = PUR (Elastollan, Vulkollan), V = Vollgummi, ND = Niederdruckreifen, 3 = Dreirad, 4 = Vierrad/4-fach, 6 = Vierrad/6-fach
Sonderausstattung
- STVZO-Ausrüstung