Agri 410 Не можете да оцените този модел. Ако имате въпроси, моля да се свържете с нас price@lectura.de
Параметри
Номинален товар в центъра на тежестта | - |
---|---|
Серийни модел | - |
Център на тежеста | - |
Стандартни гуми | - |
Тип скоростна кутия | - |
Максимален хоризонтален размах | - |
Товароносимост при пълен размах напред | - |
Височина на повдигане | - |
Товароносимост при пълна височина на повдигане | - |
Тегло | - |
Транспортна дължина | - |
Транспортна широчина | - |
Транспортна височина | - |
Скорост на предвижване | - |
Максимална способност за изкачване | - |
Задвижваща система | - |
Волтове | - |
Тягов двигател | - |
Подемен двигател | - |
Скорост на предвижване с/без товар | - |
Повдигане с/без товар | - |
Снижаване с товар | - |
Производител на двигателя | - |
Тип двигател | - |
Мощност на двигателя | - |
Мощност на двигателя | - |
Размери ДxШxВ | - |
Изместване | - |
Максимален въртящ момент при обороти | - |
Макс. Въртящ момент | - |
Бр. цилиндри | - |
Цилиндричен отвор х такт | - |
Тегло | - |
Ниво на емисиите | - |
Листова цена | ####,## |
---|---|
Средно отработен ресурс за година | - |
Стандартно оборудване
Всички спецификации и цени се отнасят за основни модели със стандартен виличен изравнител, 2 стандартни рога, без допълнителна хидравлика и челен товарач.
Специализирано оборудване
- Дизелов филтър за твърди частици
- StVZO оборудване
- Корекция на наклон
- Странично изместване