|
|
110
ROPS/FOPS |
Kotschenreuther | 2005 | 2006 | ####,## | 0 | 9,7 тн | |
|
125
ROPS/FOPS |
Kotschenreuther | 2005 | 2006 | ####,## | 0 | 9,8 тн | ||
|
|
135
ROPS/FOPS |
Kotschenreuther | 2005 | 2006 | ####,## | 0 | 10,2 тн | |
|
|
Caterpillar | 1999 | 2002 | ####,## | 0 | 16,5 тн | ||
|
|
HSM | 1997 | 2012 | ####,## | 0 | 7,6 тн | ||
|
|
HSM | 1997 | 2011 | ####,## | 0 | 9,2 тн | ||
|
805 F
Kurzchassis |
HSM | 2006 | 2014 | ####,## | 0 | 14 тн | ||
|
|
HSM | 1996 | 2014 | ####,## | 0 | 9,2 тн | ||
|
|
HSM | 2000 | 2014 | ####,## | 0 | 9,8 тн | ||
|
|
HSM | 2010 | 2014 | ####,## | 0 | 9 тн | ||
|
|
HSM | 1996 | 2014 | ####,## | 0 | 10,3 тн | ||
|
|
HSM | 1996 | 2014 | ####,## | 0 | 16,3 тн | ||
|
904 F
Kurzchassis |
HSM | 2006 | 2014 | ####,## | 0 | 16,2 тн | ||
|
|
HSM | 1996 | 2014 | ####,## | 0 | 12,3 тн | ||
|
|
HSM | 2006 | 2014 | ####,## | 0 | 16,5 тн | ||
|
|
HSM | 2006 | 2014 | ####,## | 0 | 13,6 тн | ||
|
|
Pialleport | 2002 | 2006 | ####,## | 0 | 11,36 тн | ||
|
|
|
Forcar | 1996 | 2006 | ####,## | 0 | 10,5 тн | |
|
|
Pfanzelt | 2001 | 2004 | ####,## | 0 | 9,2 тн | ||
|
Felix 180 F
6WD |
Pfanzelt | 2005 | 2021 | ####,## | 0 | 13,8 тн | ||