|
|
Bugnot | 2013 | 2014 | ####,## | 0 | 2 400 кг | ||
|
|
Bugnot | 2013 | 2014 | ####,## | 0 | 2 400 кг | ||
|
|
Bugnot | 2013 | 2018 | ####,## | 0 | 1 240 кг | ||
|
|
Bugnot | 2013 | 2018 | ####,## | 0 | 1 240 кг | ||
|
|
Bugnot | 2013 | 2018 | ####,## | 0 | 1 160 кг | ||
|
|
Bugnot | 2013 | 2018 | ####,## | 0 | 1 160 кг | ||
|
|
Bugnot | 2013 | 2018 | ####,## | 0 | 1 100 кг | ||
|
|
Bugnot | 2013 | 2018 | ####,## | 0 | 1 100 кг | ||
|
|
Bugnot | 2013 | 2018 | ####,## | 0 | 3 200 кг | ||
|
|
Bugnot | 2015 | 2026 | ####,## | 0 | 2 800 кг | ||
|
|
Bugnot | 2013 | 2014 | ####,## | 0 | 2 800 кг | ||
|
BV-E 11 G75DE
mit Kran |
Bugnot | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | кг | ||
|
|
Bugnot | 2013 | 2026 | ####,## | 0 | 2 000 кг | ||
|
BV-E 11 PGRS
mit Kran |
Bugnot | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 10 900 кг | ||
|
|
|
Bugnot | 2013 | 2015 | ####,## | 0 | кг | |
|
|
|
Bugnot | 2007 | 2015 | ####,## | 0 | кг | |
|
|
|
Bugnot | 2013 | 2015 | ####,## | 0 | кг | |
|
|
|
Bugnot | 2013 | 2015 | ####,## | 0 | кг | |
|
|
Bugnot | 2013 | 2015 | ####,## | 0 | 300 кг | ||
|
|
Bugnot | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 7 000 кг | ||