|
|
Kubota | 1995 | 1995 | ####,## | 0 | 2,13 тн | ||
|
|
Kubota | 1995 | 2004 | ####,## | 0 | 2,47 тн | ||
|
|
Kubota | 2001 | 2008 | ####,## | 0 | 2,6 тн | ||
|
|
Kubota | 2007 | 2012 | ####,## | 4 | 2,23 тн | ||
|
|
Kubota | 2007 | 2012 | ####,## | 2 | 2,43 тн | ||
|
|
Kubota | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 2,75 тн | ||
|
|
Kubota | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 2,75 тн | ||
|
|
Kubota | 1995 | 2003 | ####,## | 0 | 1,1 тн | ||
|
|
Kubota | 2003 | 2008 | ####,## | 0 | 1,1 тн | ||
|
KC70-4
North America |
Kubota | 2019 | 2026 | ####,## | 3 | 0,45 тн | ||
|
|
Kubota | 2019 | 2026 | ####,## | 3 | 0,58 тн | ||
|
|
Kubota | 2019 | 2026 | ####,## | 3 | 0,66 тн | ||
|
|
Kubota | 1995 | 1998 | ####,## | 0 | 1,7 тн | ||
|
RG-15C-D4
Asia market (Japan) |
Kubota | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 1 тн | ||
|
RG15Y-6
Asia market (Japan) |
Kubota | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 0,99 тн | ||
|
RG25Y-6
Asia market (Japan) |
Kubota | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 1,8 тн | ||
|
RG30C-5
Asia market (Japan) |
Kubota | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 3 тн | ||
|
RG30C-5-D4
Asia market (Japan) |
Kubota | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 3 тн | ||
|
RY-601D-3
Asia market (Japan) |
Kubota | 2022 | 2026 | ####,## | 0 | 0,6 тн | ||