|
|
Atlas | 1992 | 1998 | ####,## | 0 | 80 kNm | ||
|
|
Atlas | 1992 | 1998 | ####,## | 0 | 80 kNm | ||
|
|
COPMA 2000 | 2010 | 2018 | ####,## | 0 | 74,36 kNm | ||
|
|
COPMA 2000 | 2010 | 2018 | ####,## | 0 | 72,36 kNm | ||
|
|
COPMA 2000 | 2010 | 2018 | ####,## | 0 | 70,06 kNm | ||
|
|
|
Benelligru | 2001 | 2008 | ####,## | 0 | 8 kNm | |
|
|
|
COPMA 2000 | 2006 | 2018 | ####,## | 0 | 735,7 kNm | |
|
|
|
COPMA 2000 | 2006 | 2018 | ####,## | 0 | 727,6 kNm | |
|
|
|
COPMA 2000 | 2006 | 2018 | ####,## | 0 | 716,1 kNm | |
|
|
|
COPMA 2000 | 2006 | 2018 | ####,## | 0 | 705,4 kNm | |
|
|
|
COPMA 2000 | 2006 | 2018 | ####,## | 0 | 705,4 kNm | |
|
|
|
COPMA 2000 | 2006 | 2018 | ####,## | 0 | 700,8 kNm | |
|
|
|
COPMA 2000 | 2006 | 2018 | ####,## | 0 | 693,6 kNm | |
|
|
|
COPMA 2000 | 2006 | 2018 | ####,## | 0 | 693,6 kNm | |
|
|
|
COPMA 2000 | 2006 | 2018 | ####,## | 0 | 681,4 kNm | |
|
|
|
COPMA 2000 | 2002 | 2005 | ####,## | 0 | 856 kNm | |
|
|
|
COPMA 2000 | 2002 | 2005 | ####,## | 0 | 824 kNm | |
|
|
|
COPMA 2000 | 2002 | 2005 | ####,## | 0 | 814 kNm | |
|
|
Cormach | 1998 | 1998 | ####,## | 0 | 872 kNm | ||
|
80000 E 3
m. Hochsitz |
Cormach | 1998 | 1998 | ####,## | 0 | 872 kNm | ||