|
CP533E
Africa market |
Caterpillar | 2019 | 2026 | ####,## | 0 | 11,53 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2008 | 2014 | ####,## | 0 | 11,5 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2013 | 2021 | ####,## | 0 | 11,13 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2007 | 2026 | ####,## | 0 | 12,45 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2008 | 2014 | ####,## | 0 | 12,5 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2015 | 2023 | ####,## | 0 | 11,66 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2008 | 2014 | ####,## | 0 | 14,5 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2013 | 2023 | ####,## | 0 | 14,68 тн | ||
|
CP7
Australia, America market |
Caterpillar | 2023 | 2026 | ####,## | 0 | 7,471 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2007 | 2026 | ####,## | 0 | 15,565 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2008 | 2014 | ####,## | 0 | 15,6 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2013 | 2023 | ####,## | 0 | 16,35 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2008 | 2014 | ####,## | 0 | 17,1 тн | ||
|
CP76B
Africa market |
Caterpillar | 2019 | 2026 | ####,## | 0 | 17,68 тн | ||
|
|
Caterpillar | 1997 | 2002 | ####,## | 0 | 7,2 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2004 | 2007 | ####,## | 0 | 11,7 тн | ||
|
|
Caterpillar | 1995 | 2000 | ####,## | 5 | 11,5 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2000 | 2002 | ####,## | 5 | 11,2 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2003 | 2003 | ####,## | 5 | 12,1 тн | ||
|
|
Caterpillar | 2003 | 2007 | ####,## | 5 | 12,1 тн | ||