|
|
JCB | 2001 | 2008 | ####,## | 0 | 4,4 тн | ||
|
|
JCB | 2001 | 2008 | ####,## | 0 | 3,51 тн | ||
|
|
JCB | 2008 | 2013 | ####,## | 0 | 3,71 тн | ||
|
|
JCB | 2001 | 2008 | ####,## | 0 | 4,41 тн | ||
|
|
JCB | 2001 | 2008 | ####,## | 0 | 4,41 тн | ||
|
|
JCB | 2008 | 2013 | ####,## | 0 | 4,65 тн | ||
|
|
JCB | 2008 | 2013 | ####,## | 0 | 4,65 тн | ||
|
|
ASV | 2017 | 2026 | ####,## | 0 | 2,42 тн | ||
|
|
ASV | 2017 | 2026 | ####,## | 0 | 3,01 тн | ||
|
|
ASV | 2017 | 2026 | ####,## | 0 | 4,16 тн | ||
|
|
RHINO | 2017 | 2026 | ####,## | 0 | 3,1 тн | ||
|
|
RHINO | 2017 | 2026 | ####,## | 0 | 3,52 тн | ||
|
|
RHINO | 2017 | 2026 | ####,## | 0 | 4,26 тн | ||
|
|
ASV | 2017 | 2026 | ####,## | 0 | 4,71 тн | ||
|
RT 175 DXT Dual
Joystick 2-speed |
Gehl | 2012 | 2016 | ####,## | 0 | 3,9 тн | ||
|
RT 175 SXT Dual
Joystick 2-speed |
Gehl | 2012 | 2016 | ####,## | 0 | 3,9 тн | ||
|
RT 210 DXT Dual
Joystick 2-speed |
Gehl | 2012 | 2016 | ####,## | 0 | 4,5 тн | ||
|
RT 210 SXT Dual
Joystick 2-speed |
Gehl | 2012 | 2016 | ####,## | 0 | 4,5 тн | ||
|
|
ASV | 2017 | 2026 | ####,## | 0 | 1,63 тн | ||
|
|
ASV | 2017 | 2026 | ####,## | 0 | 2,96 тн | ||